Forfaits Green Fee
COMMENT ÇA FONCTIONNE
Achetez des billets électroniques pour le nombre de tours que vous souhaitez jouer lors de la saison 2026. Achats individuels uniquement.
Vos tours seront conservés électroniquement pour vous sur votre compte « Carte à puce » personnalisé.
ÉCHANGES
Pour la sécurité de vos parties, vous devez présenter une pièce d'identité à l'enregistrement pour vérifier votre compte.
Un tour sera automatiquement déduit de votre total pour chaque partie jouée.
Le nombre total de parties restantes sera imprimé sur un reçu après votre enregistrement.
Les tours ne peuvent être partagés, ils ne sont pas transférables.
Carte à puce 2026
| Paquet | Tours | Tarif affiché | Prix/Rond | Rabais | Prix total du forfait |
|---|---|---|---|---|---|
| N'importe quel jour | 6 | 60 | 49,50 $ | 17,5% | 297,00 $ |
| N'importe quel jour | 12 | 60 | 48,00 $ | 20% | 576,00 $ |
| N'importe quel jour | 18 | 60 | 46,50 $ | 22,5% | 837,00 $ |
| N'importe quel jour | 24 | 60 | 45,00 $ | 25% | 1080,00 $ |
Carte à puce senior 2026
DISPONIBLE UNIQUEMENT toute la journée les lundis de 12h30 à 14h les mardis, mercredis et jeudis
| Paquet | Tours | Tarif affiché | Prix/Rond | Rabais | Prix total du forfait |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 6 | 32 | 27,20 $ | 15% | 163,20 $ |
| Senior | 12 | 32 | 26,40 $ | 17,5% | 316,80 $ |
| Senior | 18 | 32 | 25,60 $ | 20% | 460,80 $ |
| Senior | 24 | 32 | 24,80 $ | 22,5% | 595,20 $ |
